Вертикальная роторная дробилка ДР-10
Описание
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Диаметр ячеек сита, мм | 2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 |
Рабочая поверхность сита, дм2 | около 170 |
Максимальный вес дробилки с двигателем, кг | около 2500 |
Производственные параметры по продукту кукуруза: | |
Мощность двигателя, кВт | 90 |
Число оборотов, мин-1 | 1500 |
Диаметр отверстий сита, мм | 2,5 |
Производительность, т/ч | 13 |
Данные измерений уровня шума:
Постоянный уровень звукового давления на рабочем месте | к = 83-110 дБ (А) в зависимости от конструкции помещения |
Эквивалентный уровень звукового давления на рабочем месте | к = 83 дБ (А) |
Уровень акустической мощности | к = 101 дБ (А) |
По отношению к единице площади | к = 18 дБ |
География продаж и доставки
Москва, Санкт-Петербург, Минск, Курск, Воронеж, Белгород, Нижний Новгород, Ижевск, Омск, Казань, Кемерово, Киров, Курган, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тверь, Волгоград, Липецк, Донецк (ДНР), Луганск (ЛНР), Саратов, Екатеринбург, Смоленск, Ставрополь, Тула, Уфа, Тамбов, Ярославль, Крым, Ереван, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и другие города России и страны СНГ.